અમદાવાદમાં કોરોનાથી એક દર્દીનું મોત, રાજ્યમાં 282 નવા કેસ સામે 352 દર્દી રિકવર | Corona Gujarat Live 25th August 2022 New Cases, Discharge and Death

8 મિનિટ પહેલા

  • કૉપી લિંક

રાજ્યમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 282 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 352 દર્દી સાજા થયા છે. જ્યારે અમદાવાદ શહેરમાં કોરોનાથી એક દર્દીનું મોત થયું છે. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોનાનો રિક્વરી રેટ સુધરીને 98.98 ટકા પર સ્થિર રહ્યો છે.

22 ઓગસ્ટે 69 દિવસ બાદ 200થી ઓછા 169 કેસ નોંધાયા હતા. જે અગાઉ 15 જૂને 184 કેસ નોંધાયા હતા. તો 20મી ઓગસ્ટે અમદાવાદ શહેરમાં 2 અને રાજકોટ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત થયું હતું.

1894 એક્ટિવ કેસ, 15 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 68 હજાર 832ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 11 હજાર 1 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 55 હજાર 937 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. હાલ 1894 એક્ટિવ કેસ છે, 15 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે અને 1879 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે.

1 જુલાઈથી અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ પોઝિટિવ કેસ ડિસ્ચાર્જ મોત
1 જુલાઈ 632 384 1
2 જુલાઈ 580 391 0
3 જુલાઈ 456 386 0
4 જુલાઈ 419 454 1
5 જુલાઈ 572 489 0
6 જુલાઈ 665 536 0
7 જુલાઈ 717 562 0
8 જુલાઈ 636 622 0
9 જુલાઈ 668 515 0
10 જુલાઈ 546 463 0
11 જુલાઈ 511 426 0
12 જુલાઈ 577 633 2
13 જુલાઈ 742 673 0
14 જુલાઈ 737 687 1
15 જુલાઈ 822 612 2
16 જુલાઈ 777 626 1
17 જુલાઈ 644 500 0
18 જુલાઈ 596 604 0
19 જુલાઈ 787 659 0
20 જુલાઈ 894 691 0
21 જુલાઈ 816 745 2
22 જુલાઈ 884 770 3
23 જુલાઈ 937 745 1
24 જુલાઈ 842 598 0
25 જુલાઈ 633 731 3
26 જુલાઈ 889 826 1
27 જુલાઈ 989 873 0
28 જુલાઈ 1101 886 1
29 જુલાઈ 1128 902 3
30 જુલાઈ 1012 954 2
31 જુલાઈ 942 679 0
1 ઓગસ્ટ 606 729 1
2 ઓગસ્ટ 874 1030 0
3 ઓગસ્ટ 1059 909 0
4 ઓગસ્ટ 871 1031 1
5 ઓગસ્ટ 947 1198 3
6 ઓગસ્ટ 965 928 0
7 ઓગસ્ટ 768 899 3
8 ઓગસ્ટ 661 692 2
9 ઓગસ્ટ 678 810 1
10 ઓગસ્ટ 678 1082 4
11 ઓગસ્ટ 552 874 2
12 ઓગસ્ટ 459 922 0
13 ઓગસ્ટ 565 891 3
14 ઓગસ્ટ 599 737 1
15 ઓગસ્ટ 290 635 2
16 ઓગસ્ટ 425 663 1
17 ઓગસ્ટ 383 664 2
18 ઓગસ્ટ 367 552 0
19 ઓગસ્ટ 374 451 0
20 ઓગસ્ટ 258 637 3
21 ઓગસ્ટ 230 496 0
22 ઓગસ્ટ 169 327 0
23 ઓગસ્ટ 294 404 1
24 ઓગસ્ટ 308 360 0
25 ઓગસ્ટ 282 352 1
કુલ આંક 36813 37895 55

રાજ્યમાં કુલ 1268832 કેસ, 11001 દર્દીનાં મોત અને 1255937 દર્દી ડિસ્ચાર્જ

જિલ્લો/શહેર પોઝિટિવ કેસ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદ 401,622 397,340 3,649
સુરત 210,009 207,763 2,082
વડોદરા 145,327 144,075 921
રાજકોટ 86,969 86,024 803
જામનગર 42,502 41,941 521
ગાંધીનગર 37,683 37,335 231
મહેસાણા 33,134 32,905 196
ભાવનગર 30,373 29,984 368
જૂનાગઢ 22,811 22,539 272
કચ્છ 20,147 19,976 146
બનાસકાંઠા 18,949 18,749 166
ભરૂચ 17,875 17,679 153
પાટણ 16,950 16,806 129
આણંદ 15,973 15,899 54
ખેડા 14,909 14,847 55
પંચમહાલ 13,728 13,621 83
વલસાડ 13,781 13,617 92
અમરેલી 13,478 13,366 105
નવસારી 12,649 12,570 41
સાબરકાંઠા 12,294 12,099 163
દાહોદ 11,338 11,288 46
મોરબી 11,286 11,171 96
સુરેન્દ્રનગર 10,304 10,161 139
ગીર-સોમનાથ 9,860 9,788 67
મહીસાગર 8,904 8,823 75
નર્મદા 6,641 6,626 15
તાપી 5,933 5,890 30
અરવલ્લી 5,971 5,872 82
દેવભૂમિ દ્વારકા 5,414 5,319 89
પોરબંદર 4,437 4,409 25
છોટાઉદેપુર 3,764 3,721 38
બોટાદ 2,377 2,329 48
ડાંગ 1,269 1,246 18
અન્ય રાજ્ય 162 159 3
કુલ 1,268,832 1,255,937 11001

અન્ય સમાચારો પણ છે…