અમદાવાદ42 મિનિટ પહેલા
- કૉપી લિંક

રાજ્યમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 195 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 182 દર્દી સાજા થયા છે. જ્યારે એકપણ દર્દીનું મોત થયું નથી. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોનાનો રિક્વરી રેટ 99.03 ટકા પર સ્થિર છે.
1353 એક્ટિવ કેસ, 5 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 71 હજાર 587ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 11 હજાર 17 પર પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 59 હજાર 217 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. હાલ 1353 એક્ટિવ કેસ છે, 5 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે અને 1348 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે.



1 જુલાઈથી અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
| તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
| 1 જુલાઈ | 632 | 384 | 1 |
| 2 જુલાઈ | 580 | 391 | 0 |
| 3 જુલાઈ | 456 | 386 | 0 |
| 4 જુલાઈ | 419 | 454 | 1 |
| 5 જુલાઈ | 572 | 489 | 0 |
| 6 જુલાઈ | 665 | 536 | 0 |
| 7 જુલાઈ | 717 | 562 | 0 |
| 8 જુલાઈ | 636 | 622 | 0 |
| 9 જુલાઈ | 668 | 515 | 0 |
| 10 જુલાઈ | 546 | 463 | 0 |
| 11 જુલાઈ | 511 | 426 | 0 |
| 12 જુલાઈ | 577 | 633 | 2 |
| 13 જુલાઈ | 742 | 673 | 0 |
| 14 જુલાઈ | 737 | 687 | 1 |
| 15 જુલાઈ | 822 | 612 | 2 |
| 16 જુલાઈ | 777 | 626 | 1 |
| 17 જુલાઈ | 644 | 500 | 0 |
| 18 જુલાઈ | 596 | 604 | 0 |
| 19 જુલાઈ | 787 | 659 | 0 |
| 20 જુલાઈ | 894 | 691 | 0 |
| 21 જુલાઈ | 816 | 745 | 2 |
| 22 જુલાઈ | 884 | 770 | 3 |
| 23 જુલાઈ | 937 | 745 | 1 |
| 24 જુલાઈ | 842 | 598 | 0 |
| 25 જુલાઈ | 633 | 731 | 3 |
| 26 જુલાઈ | 889 | 826 | 1 |
| 27 જુલાઈ | 989 | 873 | 0 |
| 28 જુલાઈ | 1101 | 886 | 1 |
| 29 જુલાઈ | 1128 | 902 | 3 |
| 30 જુલાઈ | 1012 | 954 | 2 |
| 31 જુલાઈ | 942 | 679 | 0 |
| 1 ઓગસ્ટ | 606 | 729 | 1 |
| 2 ઓગસ્ટ | 874 | 1030 | 0 |
| 3 ઓગસ્ટ | 1059 | 909 | 0 |
| 4 ઓગસ્ટ | 871 | 1031 | 1 |
| 5 ઓગસ્ટ | 947 | 1198 | 3 |
| 6 ઓગસ્ટ | 965 | 928 | 0 |
| 7 ઓગસ્ટ | 768 | 899 | 3 |
| 8 ઓગસ્ટ | 661 | 692 | 2 |
| 9 ઓગસ્ટ | 678 | 810 | 1 |
| 10 ઓગસ્ટ | 678 | 1082 | 4 |
| 11 ઓગસ્ટ | 552 | 874 | 2 |
| 12 ઓગસ્ટ | 459 | 922 | 0 |
| 13 ઓગસ્ટ | 565 | 891 | 3 |
| 14 ઓગસ્ટ | 599 | 737 | 1 |
| 15 ઓગસ્ટ | 290 | 635 | 2 |
| 16 ઓગસ્ટ | 425 | 663 | 1 |
| 17 ઓગસ્ટ | 383 | 664 | 2 |
| 18 ઓગસ્ટ | 367 | 552 | 0 |
| 19 ઓગસ્ટ | 374 | 451 | 0 |
| 20 ઓગસ્ટ | 258 | 637 | 3 |
| 21 ઓગસ્ટ | 230 | 496 | 0 |
| 22 ઓગસ્ટ | 169 | 327 | 0 |
| 23 ઓગસ્ટ | 294 | 404 | 1 |
| 24 ઓગસ્ટ | 308 | 360 | 0 |
| 25 ઓગસ્ટ | 282 | 352 | 1 |
| 26 ઓગસ્ટ | 290 | 356 | 2 |
| 27 ઓગસ્ટ | 314 | 226 | 2 |
| 28 ઓગસ્ટ | 251 | 208 | 1 |
| 29 ઓગસ્ટ | 158 | 243 | 1 |
| 30 ઓગસ્ટ | 225 | 337 | 1 |
| 31 ઓગસ્ટ | 196 | 275 | 3 |
| 1 સપ્ટેમ્બર | 182 | 255 | 2 |
| 2 સપ્ટેમ્બર | 191 | 318 | 1 |
| 3 સપ્ટેમ્બર | 240 | 298 | 2 |
| 4 સપ્ટેમ્બર | 186 | 174 | 0 |
| 5 સપ્ટેમ્બર | 113 | 192 | 0 |
| 6 સપ્ટેમ્બર | 214 | 216 | 1 |
| 7 સપ્ટેમ્બર | 195 | 182 | 0 |
| કુલ આંક | 39568 | 41,175 | 71 |
રાજ્યમાં કુલ 1271587 કેસ, 11017 દર્દીનાં મોત અને 1259217 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
| જિલ્લો/શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
| અમદાવાદ | 402,410 | 398,381 | 3,656 |
| સુરત | 210,523 | 208,127 | 2,082 |
| વડોદરા | 145,755 | 144,627 | 921 |
| રાજકોટ | 87,149 | 86,300 | 805 |
| જામનગર | 42,529 | 41,994 | 522 |
| ગાંધીનગર | 37,801 | 37,488 | 231 |
| મહેસાણા | 33,196 | 32,986 | 196 |
| ભાવનગર | 30,403 | 30,024 | 369 |
| જૂનાગઢ | 22,813 | 22,541 | 272 |
| કચ્છ | 20,209 | 20,037 | 146 |
| બનાસકાંઠા | 19,001 | 18,815 | 166 |
| ભરૂચ | 17,911 | 17,702 | 153 |
| પાટણ | 16,978 | 16,827 | 129 |
| આણંદ | 16,001 | 15,936 | 55 |
| ખેડા | 14,919 | 14,862 | 55 |
| પંચમહાલ | 13,748 | 13,655 | 83 |
| વલસાડ | 13,888 | 13,744 | 93 |
| અમરેલી | 13,504 | 13,397 | 105 |
| નવસારી | 12,702 | 12,635 | 42 |
| સાબરકાંઠા | 12,323 | 12,149 | 163 |
| દાહોદ | 11,343 | 11,294 | 46 |
| મોરબી | 11,313 | 11,205 | 96 |
| સુરેન્દ્રનગર | 10,319 | 10,175 | 139 |
| ગીર-સોમનાથ | 9,875 | 9,800 | 69 |
| મહીસાગર | 8,907 | 8,832 | 75 |
| નર્મદા | 6,642 | 6,626 | 15 |
| તાપી | 5,942 | 5,904 | 30 |
| અરવલ્લી | 5,979 | 5,896 | 82 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 5,420 | 5,330 | 89 |
| પોરબંદર | 4,473 | 4,433 | 25 |
| છોટાઉદેપુર | 3,764 | 3,726 | 38 |
| બોટાદ | 2,381 | 2,332 | 48 |
| ડાંગ | 1,304 | 1,278 | 18 |
| અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
| કુલ | 1,271,392 | 1,259,035 | 11017 |
અન્ય સમાચારો પણ છે…





